<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UFC-Que Choisir Rhône-Alpes</title>
	<atom:link href="http://www.ufc-rhonealpes.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ufc-rhonealpes.org</link>
	<description>expert - militant - indépendant</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Distribution du crédit à la consommation en Rhône-Alpes : les lieux de vente discrédités</title>
		<link>http://www.ufc-rhonealpes.org/communiques/banques-finances-assurances/distribution-du-credit-a-la-consommation-en-rhone-alpes-les-lieux-de-vente-discredites/</link>
		<comments>http://www.ufc-rhonealpes.org/communiques/banques-finances-assurances/distribution-du-credit-a-la-consommation-en-rhone-alpes-les-lieux-de-vente-discredites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UFC-Que Choisir Rhône-Alpes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques - Finances - Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[carte crédit]]></category>
		<category><![CDATA[carte fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[emprunteur]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[loi Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[malendettement]]></category>
		<category><![CDATA[solvabilité]]></category>
		<category><![CDATA[surrendettement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufc-rhonealpes.org/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Trois ans après sa première enquête accablante sur la distribution du crédit à la consommation aux rhonalpins et, un an après la pleine entrée en vigueur de la loi Lagarde devant assainir les pratiques des professionnels, l’UFC-Que Choisir Rhône-Alpes rend publics ce jour les résultats affligeants de son enquête réactualisée dans les lieux de vente. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ufc-rhonealpes.org/communiques/banques-finances-assurances/distribution-du-credit-a-la-consommation-en-rhone-alpes-les-lieux-de-vente-discredites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copropriétaires, ouvrez les yeux !</title>
		<link>http://www.ufc-rhonealpes.org/actualite/coproprietaires-ouvrez-les-yeux/</link>
		<comments>http://www.ufc-rhonealpes.org/actualite/coproprietaires-ouvrez-les-yeux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 08:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Rochette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[commissions]]></category>
		<category><![CDATA[conseil syndical]]></category>
		<category><![CDATA[copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostiic]]></category>
		<category><![CDATA[syndic]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufc-rhonealpes.org/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes aussi des consommateurs ! Dans la plupart des cas, vous utilisez les services d&#8217;un Syndic de Copropriété dont la mission est de gérer les parties communes de votre immeuble, mais aussi et souvent certains contrats d&#8217;approvisionnement, l&#8217;eau, le chauffage, l&#8217;entretien, &#8230; C&#8217;est vous, par le biais de votre vote à l&#8217;Assemblée Générale des Copropriétaires, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ufc-rhonealpes.org/actualite/coproprietaires-ouvrez-les-yeux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualité de l’eau du robinet en Rhône Alpes : &#8220;(E)au secours !&#8221;</title>
		<link>http://www.ufc-rhonealpes.org/communiques/alimentation-agriculture/qualite-de-l-eau-du-robinet-en-rhone-alpes-eau-secours/</link>
		<comments>http://www.ufc-rhonealpes.org/communiques/alimentation-agriculture/qualite-de-l-eau-du-robinet-en-rhone-alpes-eau-secours/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 12:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UFC-Que Choisir Rhône-Alpes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation & Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[agricole]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture intensive]]></category>
		<category><![CDATA[aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[atrazine]]></category>
		<category><![CDATA[bactéries coliformes]]></category>
		<category><![CDATA[captages]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[potable]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>
		<category><![CDATA[robinet]]></category>
		<category><![CDATA[sanitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufc-rhonealpes.org/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[A l’approche de la journée mondiale de l’eau le 22 mars prochain, l’UFC-Que Choisir Rhône-Alpes rend public aujourd’hui un relevé [1] préoccupant sur la qualité de l’eau du robinet distribuée en Rhône-Alpes. Ces résultats mettent notamment en évidence les menaces que la pression agricole fait peser sur nos ressources en eau et plus généralement les ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ufc-rhonealpes.org/communiques/alimentation-agriculture/qualite-de-l-eau-du-robinet-en-rhone-alpes-eau-secours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droits des voyageurs : La Cour de Cassation dissipe définitivement le nuage de fumées créé par les voyagistes</title>
		<link>http://www.ufc-rhonealpes.org/communiques/commerce-services/droits-des-voyageurs-la-cour-de-cassation-dissipe-definitivement-le-nuage-de-fumees-cree-par-les-voyagistes/</link>
		<comments>http://www.ufc-rhonealpes.org/communiques/commerce-services/droits-des-voyageurs-la-cour-de-cassation-dissipe-definitivement-le-nuage-de-fumees-cree-par-les-voyagistes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 11:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UFC-Que Choisir Rhône-Alpes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce & Services]]></category>
		<category><![CDATA[aérien]]></category>
		<category><![CDATA[force]]></category>
		<category><![CDATA[majeure]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[voyagistes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufc-rhonealpes.org/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Deux ans après l’éruption du volcan Eyjafjöll, l’UFC-Que Choisir se félicite de l’arrêt de la Cour de Cassation du 8 mars 2012 qui a officiellement réaffirmé, en l’explicitant, le devoir d’assistance des voyagistes en cas d’évènements relevant de la force majeure. Cet arrêt donne aux consommateurs une base incontestable pour faire valoir leur droit. Suite ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ufc-rhonealpes.org/communiques/commerce-services/droits-des-voyageurs-la-cour-de-cassation-dissipe-definitivement-le-nuage-de-fumees-cree-par-les-voyagistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electricité : quels tarifs, demain ?</title>
		<link>http://www.ufc-rhonealpes.org/actualite/electricite-quels-tarifs-demain/</link>
		<comments>http://www.ufc-rhonealpes.org/actualite/electricite-quels-tarifs-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 17:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Rochette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[compteurs]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[facture]]></category>
		<category><![CDATA[KWh]]></category>
		<category><![CDATA[linky]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufc-rhonealpes.org/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Il en sera probablement fini, d’ici peu, de l’énergie électrique à prix fixe, quelles que soient l’heure et la saison … Comme elle ne se stocke pas, sauf très marginalement, les prix de fourniture et de vente seront des prix de marché, suivant les besoins de puissance instantanés. N’a t&#8217;on pas dit qu’on avait dû ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ufc-rhonealpes.org/actualite/electricite-quels-tarifs-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 orientations pour 2012 pour remettre le consommateur au coeur d’une économie performante !</title>
		<link>http://www.ufc-rhonealpes.org/dossiers/a-la-une/12-orientations-pour-2012-pour-remettre-le-consommateur-au-coeur-d-une-economie-performante/</link>
		<comments>http://www.ufc-rhonealpes.org/dossiers/a-la-une/12-orientations-pour-2012-pour-remettre-le-consommateur-au-coeur-d-une-economie-performante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 17:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UFC-Que Choisir Rhône-Alpes</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une !]]></category>
		<category><![CDATA[biens et services]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des prix]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[marchés]]></category>
		<category><![CDATA[pacte conso]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[régulateur]]></category>
		<category><![CDATA[responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufc-rhonealpes.org/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Représentant plus de la moitié du produit intérieur brut, la consommation est, plus que jamais en cette période de crise, le poumon de la croissance. Or, aujourd’hui, les consommateurs sont au bord de l’asphyxie ! L’inflation des 12 derniers mois sur les produits alimentaires a représenté pas moins de 2,6 milliards d’euros, les tarifs du gaz ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ufc-rhonealpes.org/dossiers/a-la-une/12-orientations-pour-2012-pour-remettre-le-consommateur-au-coeur-d-une-economie-performante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envolée des prix de la volaille de 26 % en cinq ans : les consommateurs en ont assez de se faire plumer !</title>
		<link>http://www.ufc-rhonealpes.org/communiques/alimentation-agriculture/envolee-des-prix-de-la-volaille-de-26-pourcents-en-cinq-ans-les-consommateurs-en-ont-assez-de-se-faire-plumer/</link>
		<comments>http://www.ufc-rhonealpes.org/communiques/alimentation-agriculture/envolee-des-prix-de-la-volaille-de-26-pourcents-en-cinq-ans-les-consommateurs-en-ont-assez-de-se-faire-plumer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UFC-Que Choisir Rhône-Alpes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation & Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[baisse des prix]]></category>
		<category><![CDATA[céréales]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des prix]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[poulet]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufc-rhonealpes.org/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[A la veille du Salon de l’Agriculture, l’UFC-Que Choisir démontre sur la base d’une analyse de l’évolution des prix du poulet et de la dinde en grandes surfaces [1], qu’éleveurs et consommateurs sont une nouvelle fois les dindons de la farce jouée par les intermédiaires qui leur confisquent la baisse continue observée sur les cinq ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ufc-rhonealpes.org/communiques/alimentation-agriculture/envolee-des-prix-de-la-volaille-de-26-pourcents-en-cinq-ans-les-consommateurs-en-ont-assez-de-se-faire-plumer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle mention ‘Nourri sans OGM’ : Maintenant les consommateurs ont les moyens de manger sans Omission sur le Génétiquement Modifié</title>
		<link>http://www.ufc-rhonealpes.org/communiques/alimentation-agriculture/nouvelle-mention-nourri-sans-ogm-maintenant-les-consommateurs-ont-les-moyens-de-manger-sans-omission-sur-le-genetiquement-modifie/</link>
		<comments>http://www.ufc-rhonealpes.org/communiques/alimentation-agriculture/nouvelle-mention-nourri-sans-ogm-maintenant-les-consommateurs-ont-les-moyens-de-manger-sans-omission-sur-le-genetiquement-modifie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UFC-Que Choisir Rhône-Alpes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation & Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[aliments]]></category>
		<category><![CDATA[étiquetage]]></category>
		<category><![CDATA[mention]]></category>
		<category><![CDATA[nourriture]]></category>
		<category><![CDATA[OGM]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufc-rhonealpes.org/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Après quatorze ans d’attente, les consommateurs vont enfin pouvoir identifier sans ambiguïté la viande, le poisson, les produits laitiers, les oeufs et les autres aliments provenant d’animaux nourris sans OGM, grâce à l’étiquetage spécifique officialisé aujourd’hui au Journal Officiel. Sondages après sondages, l’écrasante majorité des consommateurs français et européens refuse que les OGM s’introduisent dans ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ufc-rhonealpes.org/communiques/alimentation-agriculture/nouvelle-mention-nourri-sans-ogm-maintenant-les-consommateurs-ont-les-moyens-de-manger-sans-omission-sur-le-genetiquement-modifie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Énergie nucléaire : un rapport qui ajoute du doute au doute</title>
		<link>http://www.ufc-rhonealpes.org/communiques/commerce-services/energie-nucleaire-un-rapport-qui-ajoute-du-doute-au-doute/</link>
		<comments>http://www.ufc-rhonealpes.org/communiques/commerce-services/energie-nucleaire-un-rapport-qui-ajoute-du-doute-au-doute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UFC-Que Choisir Rhône-Alpes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce & Services]]></category>
		<category><![CDATA[centrales]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[démantelement]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[enfouissement]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sureté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufc-rhonealpes.org/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[A la suite de la publication du rapport de la Cour des Comptes qui estime que les coûts réels du nucléaire sont sous-estimés en apportant néanmoins peu d’éléments à la réflexion, l’UFC-Que Choisir demande aux pouvoirs publics de lancer sans attendre un débat transparent, basé sur des données objectives, sur l’avenir de la politique énergétique ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ufc-rhonealpes.org/communiques/commerce-services/energie-nucleaire-un-rapport-qui-ajoute-du-doute-au-doute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Détecteurs de fumées : ne pas céder aux sirènes de la fausse sécurité !</title>
		<link>http://www.ufc-rhonealpes.org/communiques/commerce-services/detecteurs-de-fumees-ne-pas-ceder-aux-sirenes-de-la-fausse-securite/</link>
		<comments>http://www.ufc-rhonealpes.org/communiques/commerce-services/detecteurs-de-fumees-ne-pas-ceder-aux-sirenes-de-la-fausse-securite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UFC-Que Choisir Rhône-Alpes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce & Services]]></category>
		<category><![CDATA[détecteurs]]></category>
		<category><![CDATA[feu]]></category>
		<category><![CDATA[fiabilité]]></category>
		<category><![CDATA[fumée]]></category>
		<category><![CDATA[habitations]]></category>
		<category><![CDATA[incendie]]></category>
		<category><![CDATA[Lifebox Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufc-rhonealpes.org/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[A l’appui de ses tests relatifs à la fiabilité des détecteurs de fumées [1], obligatoires dans tous les logements en 2015, l’UFC-Que Choisir s’alarme de la dangerosité d’un détecteur défaillant, le Lifebox Security, toujours sur le marché, et du peu d’enclin des pouvoirs publics à mettre en place une véritable campagne d’information des Français s’agissant ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ufc-rhonealpes.org/communiques/commerce-services/detecteurs-de-fumees-ne-pas-ceder-aux-sirenes-de-la-fausse-securite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

